直流盘形悬式玻璃绝缘子 U160BP
绝缘子型号 | U160BP/170H | ||
机械破坏负荷KN≥ | 160 | ||
公称结构高度 H | 170 | ||
公称直径 D | 320 | ||
最小公称爬电距离 L | 550 | ||
连接型号标记 | 20 | ||
锁紧销型式 | R |
直流盘形悬式玻璃绝缘子 U210BP
绝缘子型号 | U210BP/170H | ||
机械破坏负荷KN≥ | 210 | ||
公称结构高度 H | 170 | ||
公称直径 D | 320 | ||
最小公称爬电距离 L | 550 | ||
连接型号标记 | 20 | ||
锁紧销型式 | R |
直流盘形悬式玻璃绝缘子 U240BP
绝缘子型号 | U240BP/170H | ||
机械破坏负荷KN≥ | 240 | ||
公称结构高度 H | 170 | ||
公称直径 D | 320 | ||
最小公称爬电距离 L | 550 | ||
连接型号标记 | 24 | ||
锁紧销型式 | R |
直流盘形悬式玻璃绝缘子 U300BP
绝缘子型号 | U300BP/195H | U300BP/195H-1 | U300BP/195H-2 | ||
机械破坏负荷KN≥ | 300 | 300 | 300 | ||
公称结构高度 H | 195 | 195 | 195 | ||
公称直径 D | 340 | 380 | 390 | ||
最小公称爬电距离 L | 570 | 635 | 710 | ||
连接型号标记 | 24 | 24 | 24 | ||
锁紧销型式 | R | R | R |
直流盘形悬式玻璃绝缘子 U420BP
绝缘子型号 | U420BP/205H | U420BP/205H-1 | ||
机械破坏负荷KN≥ | 420 | 420 | ||
公称结构高度 H | 205 | 205 | ||
公称直径 D | 360 | 380 | ||
最小公称爬电距离 L | 550 | 620 | ||
连接型号标记 | 28 | 28 | ||
锁紧销型式 | R | R |
直流盘形悬式玻璃绝缘子 U550BP
绝缘子型号 | U550BP/240H | U550BP/240H-1 | ||
机械破坏负荷KN≥ | 550 | 550 | ||
公称结构高度 H | 240 | 240 | ||
公称直径 D | 380 | 380 | ||
最小公称爬电距离 L | 640 | 710 | ||
连接型号标记 | 32 | 32 | ||
锁紧销型式 | R | R |
直流盘形悬式玻璃绝缘子 U840BP
绝缘子型号 | U840BP/300H | ||
机械破坏负荷KN≥ | 840 | ||
公称结构高度 H | 300 | ||
公称直径 D | 400 | ||
最小公称爬电距离 L | 700 | ||
连接型号标记 | 36 | ||
锁紧销型式 | R |